Облигаци Москвы
ЗАО "Гарант-М"
О компании: Вы находитесь в этом разделе Новости Аналитические материалы Продажа облигаций Москвы населению Контакты Полезные ссылки

Реквизиты
Лицензии
Подразделения
Совет директоров
Ревизионная комиссия
Внутренние документы
Собственные средства: Вы находитесь в этом подразделе


Собственные средства компании

Дата, на которую осуществлён расчёт Сумма собственных средств, тыс. руб. Расчёт Дата размещения информации
на сайте
31.12.2011 г. 445 158 Расчёт собственных средств на 31.12.2011 31.01.2012 г.
30.11.2011 г. 449 425 Расчёт собственных средств на 30.11.2011 28.12.2011 г.
31.10.2011 г. 450 587 Расчёт собственных средств на 31.10.2011 30.11.2011 г.
30.09.2011 г. 452 852 Расчёт собственных средств на 30.09.2011 31.10.2011 г.
31.08.2011 г. 459 933 Расчёт собственных средств на 31.08.2011 30.09.2011 г.
31.07.2011 г. 465 817 Расчёт собственных средств на 31.07.2011 29.08.2011 г.
30.06.2011 г. 469 487 Расчёт собственных средств на 30.06.2011 28.07.2011 г.
31.05.2011 г. 469 616 Расчёт собственных средств на 31.05.2011 29.06.2011 г.
30.04.2011 г. 473 471 Расчёт собственных средств на 30.04.2011 30.05.2011 г.
31.03.2011 г. 476 923 Расчёт собственных средств на 31.03.2011 27.04.2011 г.
28.02.2011 г. 482 033 Расчёт собственных средств на 28.02.2011 25.03.2011 г.
31.01.2011 г. 485 447 Расчёт собственных средств на 31.01.2011 28.02.2011 г.
© ЗАО " Гарант-М "