Облигаци Москвы
ЗАО "Гарант-М"
О компании: Вы находитесь в этом разделе Новости Аналитические материалы Продажа облигаций Москвы населению Контакты Полезные ссылки

Реквизиты
Лицензии
Подразделения
Ревизионная комиссия
Собственные средства: Вы находитесь в этом подразделе


Собственные средства компании

Дата, на которую осуществлён расчёт Сумма собственных средств, тыс. руб. Расчёт
31.07.2010 г. 439 267 Расчёт собственных средств на 31.07.2010
30.06.2010 г. 417 747 Расчёт собственных средств на 30.06.2010
31.05.2010 г. 410 209 Расчёт собственных средств на 31.05.2010
30.04.2010 г. 416 318 Расчёт собственных средств на 30.04.2010
31.03.2010 г. 403 610 Расчёт собственных средств на 31.03.2010
28.02.2010 г. 398 775 Расчёт собственных средств на 28.02.2010
31.01.2010 г. 402 481 Расчёт собственных средств на 31.01.2010
© ЗАО " Гарант-М "